<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Maps na stronie wreszcie bez JS</title>
	<atom:link href="http://blog.futurity.pl/google-maps-na-stronie-wreszcie-bez-js/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.futurity.pl/google-maps-na-stronie-wreszcie-bez-js/</link>
	<description>Blog o nowych trendach w internecie, serwisach społecznościowych, blogosferze oraz nowościach w polskiej i zagranicznej sieci.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 11:42:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Kamil</title>
		<link>http://blog.futurity.pl/google-maps-na-stronie-wreszcie-bez-js/comment-page-1/#comment-2893</link>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.futurity.pl/google-maps-na-stronie-wreszcie-bez-js/#comment-2893</guid>
		<description>Użyteczność tej opcji powoduje, że można ją wykorzystać również w aplikacjach, które korzystają z normalnego API. Przykładem, z którego korzystałem niegdyś było wczytywanie mapy w JS dopiero, gdy user klika na statyczny obrazek, tak jak tutaj: http://gmapsapi.com/poradnik/033_przejscie_z_mapy_statycznej_w_dynamiczna</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Użyteczność tej opcji powoduje, że można ją wykorzystać również w aplikacjach, które korzystają z normalnego API. Przykładem, z którego korzystałem niegdyś było wczytywanie mapy w JS dopiero, gdy user klika na statyczny obrazek, tak jak tutaj: <a href="http://gmapsapi.com/poradnik/033_przejscie_z_mapy_statycznej_w_dynamiczna" rel="nofollow">http://gmapsapi.com/poradnik/033_przejscie_z_mapy_statycznej_w_dynamiczna</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bogi</title>
		<link>http://blog.futurity.pl/google-maps-na-stronie-wreszcie-bez-js/comment-page-1/#comment-913</link>
		<dc:creator>bogi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 09:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.futurity.pl/google-maps-na-stronie-wreszcie-bez-js/#comment-913</guid>
		<description>Te statystyki akurat znam. Ostatnie dane są sprzed roku, jest to 6%, a nie 10%, widać trend malejący udziału JavaScript Off. Poza tym te statystyki są na podstawie serwisu w3schools, który odwiedza dość specyficzna grupa użytkowników - webdeveloperzy, którzy faktycznie mogą świadomie częściej wyłączać JavaScript niż przeciętny użytkownik i trudno te wyniki traktować jako reprezentatywne dla całej sieci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te statystyki akurat znam. Ostatnie dane są sprzed roku, jest to 6%, a nie 10%, widać trend malejący udziału JavaScript Off. Poza tym te statystyki są na podstawie serwisu w3schools, który odwiedza dość specyficzna grupa użytkowników &#8211; webdeveloperzy, którzy faktycznie mogą świadomie częściej wyłączać JavaScript niż przeciętny użytkownik i trudno te wyniki traktować jako reprezentatywne dla całej sieci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karol Papała</title>
		<link>http://blog.futurity.pl/google-maps-na-stronie-wreszcie-bez-js/comment-page-1/#comment-912</link>
		<dc:creator>Karol Papała</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 02:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.futurity.pl/google-maps-na-stronie-wreszcie-bez-js/#comment-912</guid>
		<description>Dane zaczerpnalem ze strony:

http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp

Podobne dane widzialem na jeszcze jednej witrynie, ktorej adresu nie moge teraz znalezc. Wiarygodnych statystyk raczej nie znajdziesz, nie spotkalem sie z jakimis konkretnymi badaniami na ten temat (tak jak to jest w przypadku systemow operacyjnych, rozdzielczosci, przegladarek). 

Jedyna mozliwoscia jest chyba tylko zabawa z tagiem noscript i logowaniem uruchomienia oraz nieuruchomienia skryptu. Ale jak wspomnialem nie widzialem takich danych, nie mowiac juz o jakichs danych dla calej sieci.

Poza tym z takimi danymi bywa roznie w zaleznosci od uzytkownikow. Na jednej witrynie procent obslugujacych JS moze wynosic 99%, a na innej mniej.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dane zaczerpnalem ze strony:</p>
<p><a href="http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp" rel="nofollow">http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp</a></p>
<p>Podobne dane widzialem na jeszcze jednej witrynie, ktorej adresu nie moge teraz znalezc. Wiarygodnych statystyk raczej nie znajdziesz, nie spotkalem sie z jakimis konkretnymi badaniami na ten temat (tak jak to jest w przypadku systemow operacyjnych, rozdzielczosci, przegladarek). </p>
<p>Jedyna mozliwoscia jest chyba tylko zabawa z tagiem noscript i logowaniem uruchomienia oraz nieuruchomienia skryptu. Ale jak wspomnialem nie widzialem takich danych, nie mowiac juz o jakichs danych dla calej sieci.</p>
<p>Poza tym z takimi danymi bywa roznie w zaleznosci od uzytkownikow. Na jednej witrynie procent obslugujacych JS moze wynosic 99%, a na innej mniej.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bogi</title>
		<link>http://blog.futurity.pl/google-maps-na-stronie-wreszcie-bez-js/comment-page-1/#comment-903</link>
		<dc:creator>bogi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 17:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.futurity.pl/google-maps-na-stronie-wreszcie-bez-js/#comment-903</guid>
		<description>&quot;około 10% osób przeglądających Internet ma wyłączony JS lub ich przeglądarki nie obsługują JS&quot; - skąd te dane? Poszukuję wiarygodnych statystyk na ten temat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;około 10% osób przeglądających Internet ma wyłączony JS lub ich przeglądarki nie obsługują JS&#8221; &#8211; skąd te dane? Poszukuję wiarygodnych statystyk na ten temat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lavinka</title>
		<link>http://blog.futurity.pl/google-maps-na-stronie-wreszcie-bez-js/comment-page-1/#comment-740</link>
		<dc:creator>lavinka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 11:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.futurity.pl/google-maps-na-stronie-wreszcie-bez-js/#comment-740</guid>
		<description>O, nareszcie nie będę musiała robić zrzutu ekranu by wstawić coś na blog :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O, nareszcie nie będę musiała robić zrzutu ekranu by wstawić coś na blog :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

